锴威特公布网上发行中签率
锴威特8月8日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效
【资料图】
锴威特8月8日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为353.40万户,有效申购股数为165.44亿股,网上定价发行的中签率为0.04231394%。
公司本次发行股份数量为1842.11万股,网上最终发行量为700.05万股,发行价格为40.83元/股。根据安排,公司将于8月10日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
锴威特 | 787693 | 2023.08.08 | 40.83 | 1842.11 | 700.05 | 0.04231394 |
信宇人 | 787573 | 2023.08.07 | 23.68 | 2443.86 | 830.90 | 0.04127159 |
广钢气体 | 787548 | 2023.08.04 | 9.87 | 32984.96 | 7239.90 | 0.07342709 |
司南导航 | 787592 | 2023.08.03 | 50.50 | 1554.00 | 531.90 | 0.04816025 |
N碧兴 | 787671 | 2023.07.31 | 36.12 | 1963.00 | 677.65 | 0.03839683 |
C华虹 | 787347 | 2023.07.25 | 52.00 | 40775.00 | 6116.25 | 0.07053958 |
逸飞激光 | 787646 | 2023.07.19 | 46.80 | 2379.07 | 761.30 | 0.04329333 |
威迈斯 | 787612 | 2023.07.17 | 47.29 | 4210.00 | 1010.40 | 0.04817413 |
盛邦安全 | 787651 | 2023.07.17 | 39.90 | 1888.00 | 649.55 | 0.04075071 |
光格科技 | 787450 | 2023.07.13 | 53.09 | 1650.00 | 627.75 | 0.04233674 |
康鹏科技 | 787602 | 2023.07.11 | 8.66 | 10387.50 | 2677.60 | 0.04931738 |
航材股份 | 787563 | 2023.07.10 | 78.99 | 9000.00 | 2172.65 | 0.05799267 |
精智达 | 787627 | 2023.07.07 | 46.77 | 2350.29 | 812.15 | 0.05231085 |
埃科光电 | 787610 | 2023.07.06 | 73.33 | 1700.00 | 552.15 | 0.05113351 |
誉辰智能 | 787638 | 2023.06.30 | 83.90 | 1000.00 | 380.25 | 0.05000222 |
天承科技 | 787603 | 2023.06.28 | 55.00 | 1453.42 | 494.35 | 0.04720468 |
芯动联科 | 787582 | 2023.06.19 | 26.74 | 5521.00 | 1434.60 | 0.04784247 |
时创能源 | 787429 | 2023.06.16 | 19.20 | 4000.08 | 960.05 | 0.04381186 |
莱斯信息 | 787631 | 2023.06.15 | 25.28 | 4087.00 | 1399.35 | 0.04161808 |
华丰科技 | 787629 | 2023.06.14 | 9.26 | 6914.89 | 1764.30 | 0.04650197 |
安凯微 | 787620 | 2023.06.13 | 10.68 | 9800.00 | 3397.70 | 0.05342602 |
国科军工 | 787543 | 2023.06.12 | 43.67 | 3667.00 | 1398.05 | 0.04308235 |
智翔金泰 | 787443 | 2023.06.09 | 37.88 | 9168.00 | 2632.35 | 0.06331652 |
西高院 | 787334 | 2023.06.07 | 14.16 | 7914.49 | 3015.40 | 0.04875112 |
阿特斯 | 787472 | 2023.05.31 | 11.10 | 62221.73 | 18822.50 | 0.11988913 |
双元科技 | 787623 | 2023.05.29 | 125.88 | 1478.57 | 564.45 | 0.05012432 |
西山科技 | 787576 | 2023.05.26 | 135.80 | 1325.04 | 484.30 | 0.05161687 |
天玛智控 | 787570 | 2023.05.25 | 30.26 | 7300.00 | 1752.00 | 0.04984349 |
航天环宇 | 787523 | 2023.05.24 | 21.86 | 4088.00 | 1059.20 | 0.05016796 |
新相微 | 787593 | 2023.05.23 | 11.18 | 9190.59 | 2205.70 | 0.05218272 |
关键词:
[ 相关文章 ]
锴威特8月8日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效
今年第6号台风“卡努”和第7号台风“兰恩”目前正分别朝着日本九州地区
尽管越来越多的华尔街人士预测美国经济将能够避免衰退,但瑞银(UBS)
最近一段时间,京津冀、东北等地出现了洪涝地质灾害,不少地方道路被淹
宠你一辈子伍家格格书包网下载,宠你一辈子伍家格格这个很多人还不知道
0471房产来为大家解答以上的问题。四年级上册第二单元作文小小动物园40
据叙利亚通讯社消息,当地时间8日,叙利亚常驻联合国代表萨巴格表示
对于RNG老粉丝来说,不好受,毕竟一边是小虎,另外一边是UZI,其实在老
记者从吉林省气象局获悉,受第6号台风“卡努”转向北上和高空槽共同影
App8月8日消息,近日从知情人士处获悉,山东潍坊相关部门正在要求地方
中新网北京8月8日电(记者郭超凯)近期,全国多地受台风“杜苏芮”影响出
仲景食品(300908):上海葱油持续放量费用缩减利润释放
配置方面,这款笔记本可选R57640HS到R97940HS处理器,显卡可选95W性能
挖贝网2023年8月8日,工业富联(601138)(601138)近日发布2023年半年度
1、若执行的标准是公安部标准的穿线管质量最优。2、符合该标准的穿线管
一年一度的台北上海双城论坛,今年轮到上海方主办。而按照往年惯例,只
逆水寒手游在游戏中探索时能够获得大量的奖励,为大家带来逆水寒手游废
交地即交证!石景山助力企业落地发展,交证,交地,石景山区,落地发展,不
2023媒体杯首战去哪儿,老板独造两球!我懂发挥“优良传统”拿下开门红
截至2023年8月8日收盘,N华勤(603296)报收于73 29元,下跌9 29%,换手
[ 相关新闻 ]
Copyright 2015-2022 海峡医院网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com